| 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
| 銀座七丁目店 | 臨時 営業 |
通常 | 休業 | |||||
| ANAインターコンチネンタルホテル東京店 | 通常 | 〜21:30 | 通常 | |||||
| 松屋銀座店 | 通常 | 〜18:00 | 休業 | 〜20:00 | 通常 | |||
| 大阪北新地店 | 休業 | |||||||
| ホテルニューオータニ店 | 通常 | |||||||
| 京都高島屋店 | 通常 | 〜18:00 | 休業 | 通常 | ||||
| ANAクランプラザホテルグランコート名古屋店 | 通常 | |||||||
| 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
| あべのハルカス近鉄店 | 通常 | 〜18:00 | 休業 | 通常 | ||||
| 仙台東芝ビル店 | 〜22:00 | 通常 | 休業 | |||||
| 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
| 東急プラザ赤坂店 | 休業 | 通常 | 休業 | |||||
| 池袋パルコ店 | 通常 | 〜18:00 | 休業 | ~22:00 | 通常 | |||
| 銀座並木通店 | 休業 | |||||||
| セレオ八王子店 | 通常 | ~21:00 | 〜19:00 | 休業 | 〜21:00 | 通常 | ||
| 羽田空港店 | 通常 | 〜19:30 | ~20:00 | 通常 | ||||
| 松屋銀座B1店 | 通常 | 〜18:00 | 休業 | 〜19:30 | 通常 | |||
| 大阪北新地店 | 休業 | |||||||
| 仙台駅ビル店 | 通常 | 〜20:00 | 休業 | ~20:00 | 通常 | |||
| 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
| 銀座第一店 | 休業 | ~22:00 | 休業 | |||||
| 赤坂店 | 通常 | ~22:00 | 休業 | |||||
| 横浜関内店 | 休業 | ~22:00 | 休業 | |||||
| 大阪北第一店 | 休業 | ~23:00 | 休業 | |||||
| 大阪北第四店 | 休業 | ~23:00 | 休業 | |||||
| 名古屋錦第一店 | 休業 | ~23:00 | 休業 | |||||
| 仙台店 | 〜22:00 | 通常 | 休業 | |||||
| 仙台別館店 | 〜22:00 | 通常 | 休業 | |||||
| 札幌第一店 | 休業 | 通常 | 休業 | |||||
| 札幌第二店 | 通常 | 休業 | ~0:00 | |||||
| 札幌第三店 | 休業 | 通常 | 休業 | |||||
| 2019年12月 | 2020年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
| 桂名古屋JRセントラルタワー店 | 通常 | 〜22:00 | 〜20:00 | 通常 | ||||
| 三陸前仙台駅ビル店 | 通常 | 〜20:00 | 通常 | |||||
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2-43-9
大塚寿ビル
TEL 03-3941-5701
FAX 03-5940-5217